产品时间:2022-10-12
西门子浸入式温度传感器QAE1612.010西门子温度传感器(一)浸入式温度传感器1.应用领域◇ 采集水管和水箱中的温度◇ 用于控制或限制水流温度◇ 限定回水温度◇ 控制生活用水温度
| 品牌 | 西门子 | 
|---|
西门子浸入式温度传感器QAE1612.010
西门子温度传感器
(一)浸入式温度传感器
1.应用领域
◇ 采集水管和水箱中的温度
◇ 用于控制或限制水流温度
◇ 限定回水温度
◇ 控制生活用水温度
2.产品特点
在设计时充分考虑了高精度测量的要求,保护套筒可以装上或取下
能提供暖通空调系统中所有类型的输出信号,除了带有LG-NI1000、PT1000、PT100、NTC等敏感元件的无源传感器之外,其他传感器均可提供0-10V或4-20mA的有源输出信号
3.技术参数
型号  | 材质/信号  | 测量范围  | 浸入长度  | 精度  | 响应 时间  | 防护 等级  | 电源  | 接线  | 套管  | 
QAE1612.010  | PT1000  | 0..100℃  | 100mm  | ±2%FS  | 30S  | IP42  | 无源  | 2线  | 有  | 
QAE2110.010  | PT100  | -30..130℃  | 100mm  | ±0.95K  | 30S  | IP54  | 无源  | 2线  | 有  | 
QAE2110.015  | PT100  | -30..130℃  | 150mm  | ±0.95K  | 30S  | IP54  | 无源  | 2线  | 有  | 
QAE2111.010  | PT100  | -30..130℃  | 100mm  | ±0.95K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2111.015  | PT100  | -30..130℃  | 150mm  | ±0.95K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2112.010  | PT1000  | -30..130℃  | 100mm  | ±0.95K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2112.015  | PT1000  | -30..130℃  | 150mm  | ±0.95K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2120.010  | NI-1000  | -30..130℃  | 100mm  | ±1.3K  | 30S  | IP42  | 无源  | 2线  | 有  | 
QAE2120.015  | NI-1000  | -30..130℃  | 150mm  | ±1.3K  | 30S  | IP42  | 无源  | 2线  | 有  | 
QAE2121.010  | NI-1000  | -30..130℃  | 100mm  | ±1.3K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2121.015  | NI-1000  | -30..130℃  | 150mm  | ±1.3K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2122.013  | NI-1000  | -30..130℃  | 130mm  | ±1.3K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE26.90  | NI-1000  | -50...180℃  | 65mm  | ±1.75K  | 2.5S  | IP64  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE26.91  | NI-1000  | -50...180℃  | 125mm  | ±1.75K  | 2.5S  | IP64  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE26.93  | NI-1000  | -50...180℃  | 240mm  | ±1.75K  | 2.5S  | IP64  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE26.95  | NI-1000  | -50...180℃  | 465mm  | ±1.75K  | 2.5S  | IP64  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE3010.010  | PT100  | -50…200℃  | 100mm  | ±0.3 K  | 25S  | IP65  | 无源  | 2线  | 不用  | 
QAE3010.016  | PT100  | -50…200℃  | 160mm  | ±0.3 K  | 25S  | IP65  | 无源  | 2线  | 不用  | 
FT-TP/100  | PT100  | -100...450℃  | 100mm  | /  | 5S  | IP54  | 无源  | 2线  | 不用  | 
FT-TP/400  | PT100  | -100...450℃  | 400mm  | /  | 5S  | IP54  | 无源  | 2线  | 不用  | 
QAE2130.010  | NTC 10K  | -30…125℃  | 100mm  | ±1.7K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2130.015  | NTC 10K  | -30…125℃  | 150mm  | ±1.7K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2140.010  | T1(PTC)  | -30…130℃  | 100mm  | ±4.2K  | 8S  | IP42  | 无源  | 2线  | 无  | 
QAE2164.010  | 0-10V  | -10…120℃  | 100mm  | ±1K  | 30S  | IP54  | AC/DC24V  | 3线  | 无  | 
QAE2164.015  | 0-10V  | -10…120℃  | 150mm  | ±1K  | 30S  | IP54  | AC/DC24V  | 3线  | 无  | 
QAE2174.010  | 4-20mA  | -10…120℃  | 100mm  | ±1K  | 30S  | IP54  | DC24V  | 2线  | 无  | 
QAE2174.015  | 4-20mA  | -10…120℃  | 150mm  | ±1K  | 30S  | IP54  | DC24V  | 2线  | 无  | 
QAE3075.010  | 4-20mA  | 0…200℃  | 100mm  | ±1 %  | 25S  | IP65  | DC24V  | 2线  | 不用  | 
QAE3075.016  | 4-20mA  | 0…200℃  | 160mm  | ±1 %  | 25S  | IP65  | DC24V  | 2线  | 不用  | 
QAE1020.024  | NI-1000  | -5…105℃  | 240mm  | ±1.75 K  | 2.5S  | IP64  | 无源  | 2线  | 无  | 
4.安装注意事项
